Feni To Sylhet Train Schedule & Ticket Price | ফেনী থেকে সিলেট ট্রেনের সময়সূচী এবং টিকেট মূল্য
নিম্নোক্ত
ঢাকা, চট্টগ্রাম,
চাঁদপুর
ও সিলেটগামমী ট্রেনসমূহ
নিম্নোক্ত সময়ে ফেনী রেল
স্টেশনে পৌঁছে ও ছেড়ে যায়।
ঢাকাগামী
ট্রেনসমূহঃ
ক্রমিক নং | ট্রেনের নাম | পৌঁছার সময় | ছাড়ার সময় | রুট |
০১ | ৭০৩ নং মহানগর গোধুলী | ১৬.৩২ টা | ১৬.৩৬ টা | চট্টগ্রাম-ঢাকা |
০২ | ৭২১ নং মহানগর প্রভাতী | ০৯.১৭ টা | ০৯.২০ টা | চট্টগ্রাম-ঢাকা |
০3 | ৭৪১ নং তূর্ণা নিশীথা | ০০.৩২ টা | ০০.৩৭ টা | চট্টগ্রাম-ঢাকা |
০৪ | ১ নং ঢাকা মেইল | ০০.১১ টা | ০০.১৬ টা | চট্টগ্রাম-ঢাকা |
০৫ | ৩ নং কর্নফুলী | ১২.০২ টা | ১২.০৭ টা | চট্টগ্রাম-ঢাকা |
চট্টগ্রামগামী
ট্রেনসমূহঃ
ক্রমিক নং | ট্রেনের নাম | পৌঁছার সময় | ছাড়ার সময় | রুট |
০১ | ৭০৪ নং মহানগর প্রভাতী | ১৩.০০ টা | ১৩.০৪ টা | ঢাকা- চট্টগ্রাম |
০২ | ৭২০ নং পাহাড়িকা | ১৭.৩৫ টা | ১৭.৪২ টা | সিলেট- চট্টগ্রাম |
০৩ | ৭৩০ নং মেঘনা | ০৯.১৫ টা | ০৯.২০ টা | চাঁদপুর- চট্টগ্রাম |
০৪ | ৭২৪ নং উদয়ন | ০৩.৫০ টা | ০৩.৫৪ টা | সিলেট- চট্টগ্রাম |
০৫ | ৭২২ নং মহানগর গোধূলী | ১৯.৪৪ টা | ১৯.৪৮ টা | ঢাকা- চট্টগ্রাম |
০৬ | ৭৪২ নং তূর্ণানিশীথা | ০৪.০৭ টা | ০৪.১২ টা | ঢাকা- চট্টগ্রাম |
০৭ | ২ নং চট্টগ্রাম মেইল | ০৪.৪৭ টা | ০৪.৫২ টা | ঢাকা- চট্টগ্রাম |
০৮ | ৪ নং কর্নফুলী | ১৬.৫৫ টা | ১৭.০০ টা | ঢাকা- চট্টগ্রাম |
০৯ | ১৪ নং জালালাবাদ | ০৯.৪৮ টা | ১০.১২ টা | সিলেট- চট্টগ্রাম |
১০ | ৩০ নং সাগরিকা | ১৮.৩০ টা | ১৮.৪০ টা | চাঁদপুর- চট্টগ্রাম |
১১ | ৩৮ নং ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস | ১৮.১৩ টা | ১৮.১৮ টা | ময়মনসিংহ- চট্টগ্রাম |
সিলেটগামী
ট্রেনসমূহঃ
ক্রমিক নং | ট্রেনের নাম | পৌঁছার সময় | ছাড়ার সময় | রুট |
০১ | ৭১৯ নং পাহাড়িকা | ১০.০৮ টা | ১০.১৩ টা | চট্টগ্রাম- সিলেট |
০২ | ৭২৩ নং উদয়ন | ২২.৩৩ টা | ২২.৩৮ টা | চট্টগ্রাম- সিলেট |
০৩ | ১৩ নং জালালাবাদ | ২১.৫২ টা | ২২.০০ টা | চট্টগ্রাম- সিলেট |
চাঁদপুরগামী
ট্রেনসমূহঃ
ক্রমিক নং | ট্রেনের নাম | পৌঁছার সময় | ছাড়ার সময় | রুট |
০১ | ৭২৯ নং মেঘনা | ১৮.৩৭ টা | ১৮.৪২ টা | চট্টগ্রাম- চাঁদপুর |
০২ | ২৯ নং সাগরিকা | ১০.৩২ টা | ১০.৩৭ টা | চট্টগ্রাম- চাঁদপুর |
শ্রেনীভিত্তিক
ট্রেনে ভাড়ার তালিকা
ফেনী - ঢাকা | ২৫৫ কিঃমিঃ | স্নিগ্ধা | ২৮৮/= টাকা | |
১ম শ্রেনী | ২২০/= টাকা | |||
শোভন চেয়ার | ১২৫/= টকা | |||
২য় শ্রেনী | ৬০/= টাকা | |||
ফেনী - সিলেট | ২৯০ কিঃমিঃ | স্নিগ্ধা | ৪২০/= টাকা | |
১ম শ্রেনী | ২৫০/= টাকা | |||
শোভন চেয়ার | ১৬৫/= টাকা | |||
শোভন | ১৫০/= টাকা | |||
২য় শ্রেনী | ৬২/= টাকা | |||
ফেনী - চট্টগ্রাম | ৯১ কিঃমি | স্নিগ্ধা | ১২৭/= টাকা | |
১ম শ্রেনী | ৯০/= টাকা | |||
শোভন চেয়ার | ৫৫/= টাকা | |||
শোভন | ৪০/= টাকা | |||
২য় শ্রেনী | ২৫/= টাকা | |||
ফেনী - চাঁদপুর | ৯২ কিঃমিঃ | ১ম শ্রেনী | ৯০/= টাকা | |
শোভন | ৪৫/= টাকা | |||
২য় শ্রেনী | ২৫/= টাকা |